Фильтр из спеченного титана
| Вес | 30-10000 г |
|---|---|
| Размер | Загрузить список продуктов |
| Фильтрация | 0,2-200um |
| Прочность на разрыв при сжатии | 2,5-4 Мпа |
| Коэффициент проницаемости | 0.06-9.43 (10-⁷ m²) |
| Рабочая температура | от -200 до 930℃ |
| MOQ | 50pcs |
| Время выполнения | 3-7 дней |
| Образец | Доступно |
| Приложение | Химическая, фармацевтическая |




